低カロリーランキング
たらみ製品の中で、最も低カロリーなアイテムってどーれだ?!(フルーツのゼロゼリー、ゼロカロリーゼリーを除く)
| ▶ ホームへ戻る |
たらみ製品の中で、最も低カロリーなアイテムってどーれだ?!(フルーツのゼロゼリー、ゼロカロリーゼリーを除く)
当社の代表的な商品“くだもの屋さん みかんゼリー”のカロリーと、比較してみました。
比較するとわかるように、ゼリーはカロリーが低いのも魅力の1つ。

※5訂日本食品成分表による
| 製品名 | アイテム名 | 熱 量 (1個あたり) |
| 果実の時間 シリーズ |
ミックスゼリー | 212kcal |
| みかんゼリー | 180kcal | |
| 白桃ゼリー | 184kcal | |
| ぶどう&ナタデココゼリー | 186kcal | |
| ピンクグレープフルーツゼリー | 168kcal | |
| ナタデココヨーグルトゼリー | 236kcal | |
| ミックスヨーグルトゼリー | 250kcal | |
| ブルーベリーナタデココヨーグルトゼリー | 250kcal | |
| いちごナタデココヨーグルトゼリー | 244kcal | |
| どっさり シリーズ |
みかんゼリー | 145kcal |
| 白桃ゼリー | 181kcal | |
| ミックスゼリー | 172kcal | |
| ぶどう&ナタデココゼリー | 172kcal | |
| パイン&ナタデココゼリー | 172kcal | |
| ナタデココヨーグルトデザート | 255kcal | |
| ミックスヨーグルトデザート | 249kcal | |
| いちご&ナタデココヨーグルトデザート | 280kcal | |
| アロエヨーグルトデザート | 262kcal | |
| くだもの屋さん シリーズ |
みかんゼリー | 92kcal |
| ミックスゼリー | 105kcal | |
| 白桃ゼリー | 111kcal | |
| パイン&ナタデココゼリー | 99kcal | |
| ぶどう&ナタデココゼリー | 99kcal | |
| マンゴーゼリー 黄桃・ナタデココ入り | 100kcal | |
| グレープフルーツゼリー | 91kcal | |
| びわゼリー | 114kcal | |
| すいかゼリー | 90kcal | |
| メロンゼリー 白桃・ナタデココ入り | 113kcal | |
| 3種のベリーと赤ぶどうのゼリー | 114kcal | |
| りんごゼリー | 124kcal | |
| ブルーベリー&ナタデココゼリー | 110kcal | |
| ナタデココヨーグルトゼリー | 162kcal | |
| ミックスヨーグルトデザート | 156kcal | |
| アロエヨーグルトデザート | 153kcal | |
| PURE シリーズ |
ミックスゼリー | 210kcal |
| ももゼリー | 221kcal | |
| みかんゼリー | 175kcal | |
| ぶどうゼリー | 194kcal | |
| ベジフルPlus シリーズ |
赤のミックス | 101kcal |
| 橙のミックス | 86kcal | |
| 黄のミックス | 92kcal | |
| バラエティ ゼリー |
ビタCみかん | 149kcal |