低カロリーランキング
たらみ製品の中で、最も低カロリーなアイテムってどーれだ?!(ゼロカロリーゼリー、おいしい果汁のゼロカロリーゼリーを除く)
| ▶ ホームへ戻る |
たらみ製品の中で、最も低カロリーなアイテムってどーれだ?!(ゼロカロリーゼリー、おいしい果汁のゼロカロリーゼリーを除く)
当社の代表的な商品"くだもの屋さん みかんゼリー"のカロリーと、比較してみました。
比較するとわかるように、ゼリーはカロリーが低いのも魅力の1つ。

※5訂日本食品成分表による
| 製品名 | アイテム名 | 熱 量 (1個あたり) |
| くだもの屋さん シリーズ |
みかんゼリー | 92kcal |
| ミックスゼリー | 105kcal | |
| 白桃ゼリー | 111kcal | |
| パイン&ナタデココゼリー | 99kcal | |
| ぶどう&ナタデココゼリー | 99kcal | |
| マンゴーゼリー 黄桃・ナタデココ入り | 100kcal | |
| グレープフルーツゼリー | 91kcal | |
| メロンゼリー 白桃・ナタデココ入り | 113kcal | |
| レモン&ナタデココゼリー | 105kcal | |
| 赤ぶどうゼリー | 113kcal | |
| ナタデココヨーグルトゼリー | 162kcal | |
| ミックスヨーグルトデザート | 156kcal | |
| アロエヨーグルトデザート | 153kcal | |
| いちご&ナタデココヨーグルトデザート | 168kcal | |
| 果実の時間 シリーズ |
ミックスゼリー | 212kcal |
| みかんゼリー | 180kcal | |
| 白桃ゼリー | 181kcal | |
| ぶどう&ナタデココゼリー | 186kcal | |
| バレンシアオレンジゼリー | 163kcal | |
| マンゴーゼリー | 190kcal | |
| グレープフルーツゼリー | 168kcal | |
| びわゼリー | 169kcal | |
| レモン&ナタデココゼリー | 158kcal | |
| 赤ぶどうゼリー | 188kcal | |
| ダークチェリー&ナタデココゼリー | 201kcal | |
| ナタデココヨーグルトゼリー | 238kcal | |
| マンゴーヨーグルトゼリー | 275kcal | |
| いちごヨーグルトゼリー | 245kcal | |
| どっさり シリーズ |
みかんゼリー | 139kcal |
| 白桃ゼリー | 182kcal | |
| ミックスゼリー | 165kcal | |
| ぶどう&ナタデココゼリー | 168kcal | |
| パイン&ナタデココゼリー | 177kcal | |
| 梨ゼリー | 197kcal | |
| ナタデココヨーグルトデザート | 257kcal | |
| ミックスヨーグルトデザート | 249kcal | |
| みかんミルクデザート | 240kcal | |
| PURE シリーズ |
ミックスゼリー | 210kcal |
| ももゼリー | 221kcal | |
| みかんゼリー | 175kcal | |
| ぶどうゼリー | 194kcal | |
| おいしい蒟蒻ゼリー シリーズ |
ぶどう味 | 35kcal |
| ピーチ味 | 34kcal | |
| りんご味 | 40kcal | |
| バラエティ ゼリー |
カクテル仕立ての薫る白桃 | 145kcal |
| カクテル仕立ての薫るオレンジ | 112kcal | |
| 朝のミックスフルーツ | 173kcal | |
| カクテル仕立ての薫るライチグレープフルーツ | 143kcal | |
| ぶどうとカシス | 186kcal | |
| はちみつレモンゼリー | 159kcal | |
| 甘くって濃いみかんゼリー | 202kcal |